Cómo se Determinan las Tarifas de Patrocinio en YouTube
Las tarifas de patrocinio en YouTube se negocian directamente entre creadores y marcas — YouTube no participa. Las tarifas dependen de la cantidad de suscriptores, el promedio de vistas, la calidad de la audiencia (tasa de interacción), el nicho de contenido y el tipo de integración.
Base estándar del sector: $100 por cada 10,000 suscriptores — luego se ajusta hacia arriba o abajo según el engagement, el nicho y el tipo de integración.
Tarifas Típicas de Patrocinio según la Cantidad de Suscriptores
| Suscriptores | Mención Integrada | Video Dedicado |
|---|---|---|
| 10,000–50,000 | $500–$2,000 | $1,500–$6,000 |
| 50,000–200,000 | $1,500–$8,000 | $5,000–$25,000 |
| 200,000–500,000 | $5,000–$20,000 | $15,000–$60,000 |
| 500,000–1M | $10,000–$40,000 | $30,000–$120,000 |
| 1M+ | $25,000–$100,000+ | $75,000–$300,000+ |
¿Quieres entender los números?
Lee nuestra guía gratuita y detallada que explica exactamente cómo esta plataforma paga a los creadores.